ตัวชี้วัดหลักของวิสัยทัศน์ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
1.จำนวนผลงานนวัตกรรมของนิสิตที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
2.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานนทำในบริษัทชั้นนำภายใน 1 ปี แยกรายหลักสูตร | - | 50 | 55 | 60 | 65 |
3.ค่าเฉลี่ยเงินเดือนแรกบรรจุของบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปี (หมื่นบาท)* | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
4.ค่าเฉลี่ย H-index ของอาจารย์และนักวิจัย (ฐานข้อมูล Scopus) | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
5.จำนวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ (หน่วย : ล้านบาท) | 0.25 | 0.25 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
6.จำนวนโครงการหรือหลักสูตรบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
นวัตกรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
K = Knowledge Creation มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
U= Unity สืบสานสามัคคี มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
S = Social Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม
E = Ethics มีจริยธรรมในวิชาชีพ
"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"